Uitslagen & programma - Voetbalvereniging Dokkum

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
30 aug 19.30 V.V. Dokkum 2 VC Trynwalden 2 vr -
03 sep 12.45 Zwaagwesteinde 2 V.V. Dokkum 2 be 3-1
10 sep 12.30 V.V. Dokkum 2 Buitenpost 4 be 0-7
17 sep 12.30 V.V. Dokkum 2 Be Quick D 3 be 1-5
24 sep 12.45 Zwaagwesteinde 2 V.V. Dokkum 2 co 5-0
01 okt 12.30 V.V. Dokkum 2 SC Veenwouden 2 co 0-2
08 okt 12.30 ONB 2 V.V. Dokkum 2 co 3-3
15 okt 12.30 V.V. Dokkum 2 Wykels Hallum 2 co 0-3
29 okt 13.15 Ropta Boys 2 V.V. Dokkum 2 co 5-1
05 nov 12.30 V.V. Dokkum 2 Buitenpost 4 co 0-5
12 nov 14.00 Buitenpost 3 V.V. Dokkum 2 co 5-0
26 nov 14.30 LAC Frisia 1883 3 V.V. Dokkum 2 co 11-0
06 dec 19.30 V.V. Dokkum 2 VV Opende 2 co 1-2
10 dec 12.00 SC Kootstertille 2 V.V. Dokkum 2 co 3-0
28 jan 12.30 V.V. Dokkum 2 Leeuwarder Zwaluwen 4 co 2-3
04 feb 12.30 V.V. Dokkum 2 Zwaagwesteinde 2 co 0-4
11 feb 14.30 SC Veenwouden 2 V.V. Dokkum 2 co 3-1
18 feb 12.30 V.V. Dokkum 2 ONB 2 co 3-1
18 mrt 12.30 V.V. Dokkum 2 Ropta Boys 2 co 4-0
01 apr 12.30 V.V. Dokkum 2 Buitenpost 3 co 3-6
15 apr 15.15 Leeuwarder Zwaluwen 4 V.V. Dokkum 2 co 7-2
22 apr 12.30 V.V. Dokkum 2 LAC Frisia 1883 3 co 2-3
25 apr 19.00 Wykels Hallum 2 V.V. Dokkum 2 co 3-0
06 mei 13.30 Buitenpost 4 V.V. Dokkum 2 co 4-2
13 mei 14.45 VV Opende 2 V.V. Dokkum 2 co 1-1
20 mei 12.30 V.V. Dokkum 2 SC Kootstertille 2 co 1-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!