Uitslagen & programma - Voetbalvereniging Dokkum

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
27 aug 12.30 V.V. Dokkum 3 VIOD 2 vr -
03 sep 14.30 V.V. Dokkum 3 Zwaagwesteinde 3 be 0-8
10 sep 13.45 Leeuwarder Zwaluwen 8 V.V. Dokkum 3 be 7-0
24 sep 14.30 Broekster Boys 3 V.V. Dokkum 3 co 1-1
01 okt 14.30 V.V. Dokkum 3 Be Quick D 5 co 0-2
08 okt 14.30 Be Quick D 6 V.V. Dokkum 3 co 2-2
29 okt 14.30 Harkema Opeinde 4 V.V. Dokkum 3 co 3-1
05 nov 14.30 V.V. Dokkum 3 Kollum 4 co 2-4
12 nov 14.30 V.V. Dokkum 3 GSVV 2 co 1-0
03 dec 13.30 Oostergo 2 V.V. Dokkum 3 co 1-2
21 jan 14.30 V.V. Dokkum 3 Ternaard 2 co 2-2
28 jan 14.30 Holwerd 2 V.V. Dokkum 3 co 2-4
04 feb 14.30 V.V. Dokkum 3 Broekster Boys 3 co 1-2
11 feb 12.30 Be Quick D 5 V.V. Dokkum 3 co 5-0
18 feb 14.30 V.V. Dokkum 3 Be Quick D 6 co 0-3
18 mrt 14.30 V.V. Dokkum 3 Harkema Opeinde 4 co 3-1
25 mrt 14.00 Kollum 4 V.V. Dokkum 3 co 5-2
01 apr 14.30 GSVV 2 V.V. Dokkum 3 co 2-1
15 apr 14.30 V.V. Dokkum 3 Holwerd 2 co 0-5
29 apr 14.30 Wardy 3 V.V. Dokkum 3 co 3-0
06 mei 14.30 Ternaard 2 V.V. Dokkum 3 co 1-0
16 mei 20.00 V.V. Dokkum 3 Oostergo 2 co 0-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!